| エリア | 出発IC | 主な経由 | 那須ICまで の距離 |
那須ICまで の料金 |
休日特別 割引後 |
平日昼間 割引後 |
| ■東京 | 川口JCT | (東北道) | 153 km | 3,900 円 | 2,150 円 | 3,150 円 |
| ■埼玉方面 | 三郷IC | (首都高・東北道) | 182 km | 4,600 円 | 2,850 円 | 3,850 円 |
| 所沢IC | (外環・東北道) | 179 km | 4,850 円 | 2,800 円 | 4,100 円 | |
| ■多摩方面 | 国立府中IC | (首都高・東北道) | 205 km | 5,200 円 | 3,250 円 | 4,450 円 |
| ■群馬方面 | 太田桐生IC | (北関東・東北道) | 115 km | 3,000 円 | 1,500 円 | 2,200 円 |
| 高崎IC | (北関東・東北道) | 148 km | 3,650 円 | 1,850 円 | 2,900 円 | |
| ■茨城方面 | 水戸IC | (北関東・東北道) | 152 km | 3,750 円 | 1,900 円 | 3,000 円 |
| つくば中央IC | (常磐・北関東) | 187 km | 4,500 円 | 2,300 円 | 3,800 円 | |
| ■千葉方面 | 千葉北IC | (首都高・東北道) | 219 km | 5,100 円 | 3,300 円 | 4,350 円 |
| 柏 IC | (外環・東北道) | 176 km | 4,900 円 | 2,850 円 | 3,850 円 | |
| ■神奈川方面 | 横浜青葉IC | (首都高・東北道) | 206 km | 5,150 円 | 3,250 円 | 4,400 円 |
| 川崎浮島JCT | (首都高・東北道) | 203 km | 4,600 円 | 2,850 円 | 3,850 円 | |
| ■仙台方面 | 仙台宮城IC | (東北道) | 180 km | 4,300 円 | 2,150 円 | 3,600 円 |
| ■山形方面 | 山形中央IC | (東北道) | 214 km | 5,000 円 | 2,500 円 | 4,300 円 |
| ■新潟方面 | 新潟中央IC | (磐越・東北道) | 209 km | 4,850 円 | 2,450 円 | 4,150 円 |
東北新幹線 「那須塩原駅」 → キャンプ場 / 車40分
JR東北本線 「黒磯駅」 → キャンプ場 / 車20分
最寄バス停からキャンプ場までは徒歩30分
駅からタクシーのご利用をおすすめします。 黒磯駅から約3千円、那須塩原駅から約4千円です。
※送迎サービスはございません。
