| 日中気温 | 朝晩気温 | 服装・装備 | |
|---|---|---|---|
| 1月 | 0〜4度 | -5〜0度 | 完全防寒着。あたたかい下着も重要。 降雪は月2、3回。 万一に備えチェーン・スタッドレス必要。 テントはスクリーンタープ&薪ストーブ持参が多い |
| 2月 | 0〜6度 | -5〜0度 | 1月とほぼ同じ。 |
| 3月 | 4〜8度 | -1〜4度 | 天気によって気温の変化が大きい。 たまに雪がちらつくこともあるが、下旬はちょっと春っぽい。 ダウンジャケット程度は必要。 車はノーマルタイヤでOK。 テントはホットカーペット持参が多い |
| 4月 | 7〜15度 |
2〜7度 | 中旬頃から新緑が。 テントキャンプも本格的になる季節 |
| 5月 | 12〜19度 | 7〜11度 | 春です。新緑です。 普通にテントキャンプも可能。 トレーナー・薄手のジャンパー 毛布は2枚以上 |
| 6月 | 15〜22度 | 11〜15度 | 梅雨入り前の上旬〜中旬は、意外と天気良し。 中旬頃からじゃぶじゃぶ池にはいる子供もいる。 トレーナー・長袖シャツ 毛布1〜2枚以上(朝晩注意) |
| 7月 | 20〜25度 | 13〜16度 | 夏です。中旬から夕立(雨)多し。 雨対策を万全に。着替えも用意。 じゃぶじゃぶ池もはいれます。 シャツ・トレーナー 毛布1枚以上 |
| 8月 | 23〜27度 | 16〜18度 | 日中はそれなりに暑い。 朝晩は都心部よりかなり涼しい。 夕立多し、雨具・着替え必須。 半袖シャツ、長袖シャツ |
| 9月 | 21〜23度 | 12〜14度 | 昼と夜の気温差あり。 天気がよければじゃぶじゃぶ池に入れる |
| 10月 | 14〜18度 | 6〜10度 | 秋の気配。昼と夜で気温差がかなりある。 日中はまだまだ過ごしやすい。 |
| 11月 | 5〜12度 | 1〜6度 | そろそろ防寒対策が必要。 冬キャンプ初挑戦には、ほどよい季節。 ダウンジャケット タイヤはノーマルでOK。 いい寝袋+毛布、毛布2枚以上 テントはホットカーペット持参が多くなる |
| 12月 | 3〜8度 | -4〜3度 | 完全冬キャンプの装備で。 中旬以降は時々降雪あり。数日で融けるがチェーン・スタッドレスがあると安心。 テントはスクリーンタープ&薪ストーブ持参が多い 年越しキャンプは、万一に備えチェーン・スタッドレス必要。 |
キャンプ場の標高は420mで、那須高原全体では低い方のエリアです。
那須ロープウェイは標高・約1,300m、那須湯本温泉は約900m
那須ハイランドパークやどうぶつ王国は、標高600〜700m程度あります。
気温で2〜6度、天候も違う場合があります。1枚羽織るものを持って出かけると安心です。
那須高原の梅雨時期は、都心部より遅れてきます。
7月後半〜8月は、日中の暑さに比例して夕立が降ります。 テント設営後、お出かけ中に夕立が降る場合がありますので、衣類・寝袋などを日干しするときは注意です。
キャンプ場付近(標高400m)は、年に3〜5回の積雪がありますが、数日から1週間程度で融けます。 県道はすぐに除雪されます。
脇道や場内の日陰部分は凍っている場合があるので注意です。
12月〜2月はスタッドレス・チェーンなどを準備をおすすめします。
(数日間滞在される方は特におすすめします)
お出かけ前に電話にてお問合せください。

キャンプ575
キャンプ場・アウトドアでの体験談・失敗談の川柳 募集中!
