| 空欄−空きあり, ×…空きなし, △…若干空きあり | オートキャンプ | グループサイト | バンガロー | カントリーキャビン | デッキプラス | ガーデンキャビン | 2ルームキャビン | サンルーム | ボックスキャビン | コテージ | スイート | BBQ場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | 木 | |||||||||||||
| おま金 | 1/11 | 金 | ||||||||||||
| 冬眠直前企画 | 1/12 | 土 | × | △ | △ | |||||||||
| 冬眠直前企画 | 1/13 | 日 | × | △ | △ | |||||||||
| 1/14 | 月 | チェックアウトのみとなります | ||||||||||||
| 1/15 | 火 | 2月9日(土)まで休場となります | ||||||||||||
| 1/16 | 水 | 電話受付・メール受付は営業 (9:30〜17:00) | ||||||||||||
| 1/17 | 木 | |||||||||||||
| 1/18 | 金 | |||||||||||||
| 1/19 | 土 | リアルタイムなオンライン予約スタート! | ||||||||||||
| 1/20 | 日 | |||||||||||||
| 1/21 | 月 | |||||||||||||
| 1/22 | 火 | |||||||||||||
| 1/23 | 水 | |||||||||||||
| 1/24 | 木 | |||||||||||||
| 1/25 | 金 | |||||||||||||
| 1/26 | 土 | |||||||||||||
| 1/27 | 日 | |||||||||||||
| 1/28 | 月 | |||||||||||||
| 1/29 | 火 | |||||||||||||
| 1/30 | 水 | |||||||||||||
| 1/31 | 木 | |||||||||||||
| 2/1 | 金 | |||||||||||||
| 2/2 | 土 | |||||||||||||
| 2/3 | 日 | |||||||||||||
| 2/4 | 月 | |||||||||||||
| 2/5 | 火 | |||||||||||||
| 2/6 | 水 | |||||||||||||
| 2/7 | 木 | |||||||||||||
| 2/8 | 金 | |||||||||||||
| 冬の那須高原 | 2/9 | 土 | △ | △ | △ | △ | ||||||||
| 冬の那須高原 | 2/10 | 日 | △ | △ | △ | △ | ||||||||
| 2/11 | 月 | チェックアウトのみとなります | ||||||||||||
| 3月14日(金)まで休場となります | ||||||||||||||
| 電話受付・オンライン予約はご利用いただけます | ||||||||||||||
リアルタイムには更新されておりません。 |
||||||||||||||
| 満員時の最新空き状況はお電話にてお問い合わせください。 | ||||||||||||||
【お知らせ】 2008年1月19日(土)〜 リアルタイムなオンライン予約がはじまります!
2008年3月14日(金) 〜 5月31日(土)ご利用分の予約開始日 |
||||||||||||||
■クラブメンバー先行受付:1月10日(木)〜 ■一般受付 :2月1日(金)〜 |
||||||||||||||