料金・シーズンカレンダー

シーズンカレンダー 料金割引提携 | ||||||
区画名\シーズン | バリュー | レギュラー | トップ | 区画数 | 基本料金に含む | |
---|---|---|---|---|---|---|
■オートキャンプサイト | 4,950 | 6,050 | 8,800 | 14 | 大人2・車1 | |
■オートキャンプサイト"ブランコ" | 5,500 | 6,600 | 9,350 | 1 | 大人2・車1 | |
■チョイ広めオートキャンプサイト | 5,500 | 6,600 | 9,350 | 9 | 大人2・車1 | |
■チョイ広めオートキャンプサイト"ブランコ" | 5,500 | 6,600 | 9,350 | 1 | 大人2・車1 | |
■広めのオートキャンプサイト | 5,500 | 6,600 | 9,350 | 5 | 大人2・車1 | |
■ドッグキャンプサイト | 5,500 | 6,600 | 9,350 | 3 | 大人2・車1 | |
■ドッグキャンプサイト"木陰" | 5,500 | 6,600 | 9,350 | 1 | 大人2・車1 | |
■オートキャンプサイト"焚火" | 6,050 | 7,700 | 9,900 | 2 | 大人2・車1 | |
■オートキャンプサイト"暖炉" | 6,050 | 7,700 | 9,900 | 4 | 大人2・車1 | |
■オートキャンプサイト"囲炉裏" | 6,050 | 7,700 | 9,900 | 3 | 大人2・車1 | |
■オートキャンプサイト"ガレージ" |
8,800 | 11,000 | 16,500 | 1 | 大人2・車1 | |
■オートキャンプサイト"語らい" |
7,700 | 9,900 | 14,300 | 1 | 大人2・車1 | |
■プレミアムオートキャンプサイト | 6,600 | 8,800 | 11,000 | 3 | 大人2・車1 | |
■キッズプレイサイト | 6,050 | 7,700 | 9,900 | 1 | 大人2・車1 | |
■ファイヤーリングサイト | 6,050 | 7,700 | 9,900 | 1 | 大人2・車1 | |
■ファイヤーリングサイトプラス | 6,600 | 8,250 | 10,450 | 1 | 大人2・車1 | |
■バンガロー | 11,000 | 13,200 | 14,850 | 3 | 大人2・車1 | |
■カントリーキャビン | 13,200 | 16,500 | 18,150 | 7 | 大人2・車1 | |
■ドッグガーデンキャビン"消防車"のベッド (2021年3月1日より) |
13,200 | 16,500 | 18,150 | 1 | 大人2・車1 | |
■ドッグガーデンキャビン"お城"のベッド (2021年3月1日より) |
13,200 | 16,500 | 18,150 | 1 | 大人2・車1 | |
■カントリーキャビン"薪ストーブ" | 13,750 | 17,050 | 18,700 | 2 | 大人2・車1 | |
■カントリーキャビン "焚火" | 14,850 | 17,600 | 19,250 | 10 | 大人2・車1 | |
■2ルームキャビン "焚火" | 17,600 | 24,200 | 26,400 | 2 | 大人2・車1 | |
■サンルームキャビン | 15,400 | 21,450 | 24,200 | 6 | 大人2・車1 | |
■ボックスキャビン | 15,400 | 21,450 | 24,200 | 4 | 大人2・車1 | |
■ボックスキャビン(広めデッキ) | 15,950 | 22,550 | 25,300 | 2 | 大人2・車1 | |
■コテージ | 22,000 | 26,400 | 31,900 | 4 | 大人2・車1 | |
■焚火コテージ | 23,100 | 27,500 | 33,000 | 1 | 大人2・車1 | |
■焚火コテージプラス | 24,200 | 28,600 | 35,200 | 1 | 大人2・車1 | |
■カントリーキャビン "語らい" | 18,700 | 25,300 | 30,800 | 1 | 大人4・車2 | |
■ツインキャビン"語らい" | 20,900 | 30,800 | 36,300 | 1 | 大人4・車2 | |
■屋根付バーベキュー場(大人) ■屋根付バーベキュー場(3才以上) ■屋根付バーベキュー場(車1台につき) |
1,100 550 550 |
1,100 550 550 |
1,100 550 550 |
|||
■大人 | 1名・1泊 | +1,650 円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
■車 | 1台・1泊 | +1,100 円 | ||||
■バイク | 1台・1泊 | + 550 円 | ||||
■ペット(犬) | 犬ペット連れの方 | +1,100 円 | ||||
※ペットは1区画/棟につき "3匹" までに制限させていただきます。 |
||||||
■こども(18才未満) ※団体でのご利用時を除きます。 |
無料 | 日帰り追加料金 | ||||
■大人 | 1名 | +660 円 | ||||
■車 | 1名 | +550 円 | ||||
■バイク | 1名 | + 275 円 | ||||
■ペット(犬) | 1〜3匹まで | + 1,100 円 | ||||
チェックイン時間前にご到着される方 | ||||||
■お早めご入場 駐車代 | 車1台につき | 無料 | ||||
(9:00以降〜チェックイン時間前) 14時以前のご入場は無料ですが、すぐに施設にご案内できるとは限りません。 前泊の方のチェックアウト、清掃が終わり次第ご案内いたします。 待機駐車場はフロントでご案内いたします。 |
||||||
■建物 延長料金 通常11:00 → 延長 15:00 まで |
1棟につき | 3,300 円 | ||||
■全テントサイト 延長料金 通常13:00 → 延長 15:00 まで |
1区画につき | 1,650 円 | ||||