山中湖の気候
CLIMATE
月 | 平均気温 | 服装・装備 | ||
---|---|---|---|---|
日平均(℃) | 日最高(℃) | 日最低(℃) | ||
1月 | -2.4 | 4.1 | -8.1 | 完全防寒着。あたたかい下着も重要。少し過剰なぐらいの防寒があると安心。スタッドレスタイヤやチェーンは必須。テントの方は薪ストーブ等の暖房器具持参が多い。 |
2月 | -2.5 | 4.2 | -9.4 | 1月とほぼ同じ。 |
3月 | 4.7 | 11.5 | -9.2 | 天気によって気温の変化が大きい。 万一に備えチェーン・スタッドレス必要。フリースとダウンジャケットがあると安心。テントはホットカーペット持参が多い。 |
4月 | 9.6 | 15.6 | 4.0 | 中旬頃から新緑が見え始め、キャンプも本格的になる季節。 トレーナー・フリース等の防寒着があれば、急な寒さも安心。 |
5月 | 13.1 | 19.3 | 7.3 | 新緑の季節です。 いよいよキャンプシーズンが到来。 トレーナー・薄手のアウターがあると安心。 毛布は2枚以上がおすすめ。 |
6月 | 17.6 | 23.4 | 12.9 | 梅雨のシーズンは天気予報を要確認。 トレーナー等の防寒着とレインウエアがあると安心。 毛布1~2枚以上(朝晩は肌寒いので注意。) |
7月 | 21.8 | 26.7 | 18.1 | 中旬頃から夕立に注意。 雨対策を万全に。多めに着替えがあると安心。 シャツ・薄手のトレーナー、レインウェアがあると安心。 薄手の掛布団、毛布、タオルケット等が快適。 |
8月 | 22.2 | 27.2 | 18.5 | 日中はそれなりに暑い。 朝晩は都心部よりかなり涼しい。 夕立が多く、レインウエア・着替えは必須。 半袖シャツ・長袖シャツ。 |
9月 | 19.3 | 24.1 | 15.6 | 昼と夜の気温差あり。 天気によって気温が大きく違うので注意。 半袖シャツ~トレーナー 毛布2枚がおすすめ。 |
10月 | 11.1 | 16.6 | 6.6 | 秋の気配。昼と夜で気温差がかなりある。 日中はとても過ごしやすい。 下旬は夜に急に寒くなることも。 トレーナー・フリース等の防寒着があると安心。 寝袋+毛布、毛布2枚以上。 |
11月 | 7.7 | 14.3 | 1.9 | 中旬ごろから最低気温が氷点下を下回る日が増えてくる。 万一に備えチェーン・スタッドレスが必要になってくる。 冬キャンプ初挑戦には、程よい季節。 フリース・ダウンジャケットがあると安心。 温かい寝袋+毛布、毛布2枚以上。 テントはホットカーペット持参が多くなる。 |
12月 | 0.4 | 6.6 | -4.9 | 防寒対策は万全に。 12月に入ると最低気温が氷点下を下回ることが大半に。 チェーン・スタッドレスは必須。 薪ストーブ等の暖房器具持参が多い。 |
標高について
山中湖の水面標高は約980mあり、富士五湖の中で一番高い湖です。
キャンプ場の標高は約1020mあります。
梅雨について
6月上旬ごろに梅雨入りし、7月中に梅雨明けが目安です。
冬の積雪について
冬季は積雪・凍結の恐れがあり、スタッドレスタイヤやチェーンは必須です。
仮に降雪がなかったとしても、脇道や日陰部分は凍っている場合があるのでご注意ください。
気象状況をご確認の上、ご来場ください。
脇道や場内の日陰部分は凍っている場合があるのでご注意ください。
12月〜2月はスタッドレス・チェーンなどの準備をお願いいたします。
(数日間滞在される方は気象状況に特にご注意ください。)