山中湖の気候
CLIMATE
| 月 | 平均気温 | 服装・装備 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日平均(℃) | 日最高(℃) | 日最低(℃) | ||
| 1月 | -2.4 | 8.5 | -5.4 | 冬は完全防寒+暖かいインナーが重要で、少し過剰なくらいの防寒があると安心。 キャビン・コテージにはガスファンヒーターがあるので概ね室温は暖かく保てるが、重ね着などの寒さ対策は必要。 タイヤは基本的にスタッドレスやチェーンの傾向が推奨ですが、晴天が続き降雪・降雨がない場合の日中は主要道路が凍結せず、ノーマルタイヤでも問題ないケースもある。 天候と気温次第のため、利用予定日の前後(移動日含む)を含めて、1週間前から天気予報を確認して判断を。 |
| 2月 | -2.5 | 8.3 | -5.2 | 1月とほぼ同じ。 |
| 3月 | 4.7 | 13.3 | 0.2 | 3月は日中は10℃前後まで上がる日もあるが、朝晩は0℃前後〜氷点下になることもあるため、冬の防寒を基本に重ね着で調整するのがおすすめ。 防風アウター+あたたかいインナーに加え、手袋・ニット帽があると安心。 また、天候によりスタッドレスタイヤが必要になる場合もある。 |
| 4月 | 9.6 | 15.6 | 4.0 | 中旬頃から新緑が見え始め、キャンプも本格的になる季節。 トレーナー・フリース等の防寒着があれば、急な寒さも安心。 |
| 5月 | 13.1 | 21.0 | 9.4 | 新緑の季節。 いよいよキャンプシーズンが到来。 日中は半袖でも過ごせる日が増えてくるが、日によっては肌寒い日もある。 最低気温は10度前後まで気温が下がるので、アウターやトレーナーの持参が必要。 |
| 6月 | 17.6 | 23.4 | 12.9 | 比較的過ごしやす気温が多いが、暑い日や肌寒い日も降り混じる時期。 事前に天気予報を見て、臨機応変なご準備を。 |
| 7月 | 21.8 | 26.7 | 18.1 | 日中は暑くなるため半袖中心でOK。 夕方以降は涼しくなるので上着は必要。 |
| 8月 | 22.2 | 27.2 | 18.5 | 日中はそれなりに暑くなるが、日が沈むと過ごしやすくなる。 夜間は熱帯夜にはならず、むしろ肌寒さを感じるので上着や長袖が必要。 |
| 9月 | 19.3 | 24.1 | 15.6 | 昼と夜の気温差あり。 天気によって気温が大きく違うので注意。 下旬頃には秋を感じる気温に。 |
| 10月 | 11.1 | 16.6 | 6.6 | 昼と夜で気温差がかなりある。 日中はとても過ごしやすい。 下旬頃からは多少の寒さ対策が必要になってくる。 |
| 11月 | 7.7 | 14.3 | 1.9 | 焚火が特に楽しめる季節。 中旬ごろから最低気温が氷点下を下回る日が増えてくる。 |
| 12月 | 0.4 | 10.4 | -4.9 | 12月に入ると最低気温が氷点下を下回ることが大半に。 防寒着や暖房器具など、本格的な冬キャンプの装備が必要。 キャビン・コテージにはガスファンヒーターがあるので概ね室温は暖かく保てるが、重ね着などの寒さ対策は必要。 住民の多くは11月下旬〜12月上旬ごろにスタッドレスタイヤへ交換している。 |
※あくまでも目安です。気象情報をご確認いただいたうえでご利用ください。
標高について
山中湖の水面標高は約980mあり、富士五湖の中で一番高い湖です。
キャンプ場の標高は約1020mあります。
梅雨について
6月上旬ごろに梅雨入りし、7月中に梅雨明けが目安です。
冬の積雪について
冬季は積雪・凍結の恐れがあり、スタッドレスタイヤやチェーンは必須です。
仮に降雪がなかったとしても、脇道や日陰部分は凍っている場合があるのでご注意ください。
気象状況をご確認の上、ご来場ください。
脇道や場内の日陰部分は凍っている場合があるのでご注意ください。
12月〜2月はスタッドレス・チェーンなどの準備をお願いいたします。
(数日間滞在される方は気象状況に特にご注意ください。)



